| 矢を撃つ | -10 | 敵からダメージを受ける | -300 |
| 部屋に入る | +300 | スモールハートを取る | +100 |
| ハーフハートを取る | +300 | ビックハートを取る | +500 |
| 敵を倒す | 各スコア分 | 矢をもらう時に話しかけられた瞬間 | +1000 |
| 修行の部屋のパワーアップアイテムを取った瞬間 | +1000 | ||
| アイテムを買った時 | |||
| 天使の羽根 | +100 | 生命の酒(カップ) | 0 |
| 生命の酒(ビン) | +100 | トンカチ | +100 |
| 酒ダル | +100 | ヤミ屋のパワーアップアイテム | +1000 |
| 宝の部屋のアイテム | |||
| 天使の羽根 | 0 | 生命の酒(ビン) | 0 |
| 酒ダル | 0 | クレジットカード | 0 |
| ハート | +500 | トンカチ | +100 |
| ?を壊す | -500 | ||
マヤレロさんによるシミュレートでは2−2の場合、以下のようになります。
宝の部屋に入る 0 + 300 = 300
?を矢を撃って壊す 300 - 10 - 500 = 0
どうせ0なので全部壊す 0 + (- 500 - 10) × 7 = 0
アイテムを回収 0 + (500 × 4) + (100 × 3) = 2300
敵の巣に入る 2300 + 300 = 2600
無駄撃ちなしでノーダメージでハート回収 2600 + (500 * 8) + (-10 ×8) = 6520
2個目の敵の巣に入る 6520 + 300 = 6820
無駄撃ちなしでノーダメージでハート回収 6820 + (500 × 8) + (-10 ×8)= 10740
神様の部屋に入る 10740 + 300 = 11040
話しかけられる 11040 + 1000 = 12040